1. /
  2. Насосы центробежные

Насосы центробежные

Технические характеристики центробежных насосов

Тип Серия Производительность, куб. м/час Напор, м
 Одноступенчатые ПЦ 100 от 2 до 25 от 12 до 30
 Одноступенчатые ПЦ 150 от 5 до 100 от 45 до 10
 Одноступенчатые ПЦ 160 от 15 до 80 от 65 до 10
 Многоступенчатые ПЦ 170 от 0,5 до 12 от 100 до 20

ПЦ 100 — насосы пищевые центробежные одноступенчатые для жидких продуктов

Тип Производительность Напор Электрический двигатель Масса
м3/час м кВт/n-1 кг
 ПЦ105 5 12 0,75/2820 21
 ПЦ110 10 15 1,5/2875 27
 ПЦ115 15 20 2,2/2860 35
 ПЦ120  20  25  4,0/2870  45
 ПЦ125 25 30 5,5/2900 65
 ПЦ105М1 5 12  0,75/2820 20
 ПЦ110М1 10 15 1,5/2875 23
 ПЦ115М1  15  20  2,2/2860  25
 ПЦ120М1 20 25  4,0/2870  45
 ПЦ125М1 25 30 5,5/2900 47
 ПЦ105Р 5 12 0,75/2820 45
 ПЦ110Р 10 15 1,5/2875 47
 ПЦ115Р 15 20 2,2/2860 49
 ПЦ120Р 20 25 4,0/2870 85
 ПЦ125Р 25 30 5,5/2900 95

ПЦ 150 И 151 — насосы пищевые центробежные одноступенчатые для жидких продуктов

Тип Производительность Напор Электрический двигатель Масса
м3/час м кВт/n-1 кг
 ПЦ150-1.5/2 5 — 25 9 — 3 0.55/1400 22
 ПЦ150-2.2/2 6 — 30 9 — 4 0.75/1400 23
 ПЦ150-3.0/2 2 — 15 35 — 10 0.75/2820 22
 ПЦ151-3.0/2 4 — 28 35 — 10 1.5/2875 24
 ПЦ151-4.0/2 6 — 40 35 — 10 2.2/2860 28
 ПЦ151-5.5/2 8 — 40 35 — 15 3.0/2810 30
 ПЦ151-7.5/2 5 — 50 15 — 5 1.1/1410 33
 ПЦ151-11.0/2 10 — 80 15 — 5 1.5/1400 36

ПЦ 160 И 161 — насосы пищевые центробежные одноступенчатые для жидких продуктов

Тип Производительность Напор Электрический двигатель Масса
м3/час м кВт/n-1 кг
 ПЦ160-0.55/4 5 — 25 9 — 3 0.55/1400 22
 ПЦ160-0.75/4 6 — 30 9 — 4 0.75/1400 23
 ПЦ160-0.75/2 2 — 15 35 — 10 0.75/2820 22
 ПЦ160-1.1/2 3 — 20 35 — 10 1.1/2820 23
 ПЦ160-1.5/2 4 — 28 35 — 10 1.5/2875 24
 ПЦ160-2.2/2 6 — 40 35 — 10 2.2/2860 28
 ПЦ160-3.0/2 8 — 40 35 — 15 3.0/2810 30
 ПЦ161-1.1/4 5 — 50 15 — 5 1.1/1410 33
 ПЦ161-1.5/4 10 — 80 15 — 5 1.5/1400 36
 ПЦ161-2.2/4 20 — 100 15 — 5 2.2/1410 42
 ПЦ161-3.0/4 20 — 100 15 — 5 3.0/1410 43
 ПЦ161-3.0/2 6 — 60 55 — 10 3.0/2880 46
 ПЦ161-4.0/2  10 — 80  55 — 10 4.0/2870 51
 ПЦ161-5.5/2  10 — 100  65 — 12 5.5/2900 65
 ПЦ161-7.5/2  15 — 110  65 — 15  7.5/2905  71
 ПЦ161-11.0/2 20 — 120 65 — 20 11.0/2890 83

ПЦ 170 — насосы пищевые центробежные многоступенчатые для жидких продуктов

Тип Производительность Напор Электрический двигатель
м3/час м кВт/n-1
 ПЦ170-2 1 — 12 35 — 20 1.5/2820
 ПЦ170-3 1 — 3 52 — 50 15/2820
 ПЦ170-3 1 — 7 52 — 42 2.2/2880
 ПЦ170-3 1 — 12 52 — 30 3.0/2820
 ПЦ170-4 0.5 — 1.5 72 — 68 1.5/2820
 ПЦ170-4 1 — 4 70 — 65 2.2/2880
 ПЦ170-4 1 — 9 70 — 50 3.0/2820
 ПЦ170-5 0.5 — 1.5 85 — 82 2.2/2880
 ПЦ170-5 1 — 5 83 — 75 3.0/2820
 ПЦ170-6 0.5 — 2.5 100 — 95 3.0/2820

Болгария

5140, г. Лясковец,

ул. Максим Райкович, 34Г

Тел.: +359 87 788 80 90


СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ